
2024年柘榮縣主要食品價格監測周報(2.26-3.3)
來源:柘榮縣發展和改革局
發布時間:2024-03-04 08:48
商品品種 | 規格等級 | 浙榮購物廣場參考價格 | 華寧購物廣場參考價格 | 邊貿市場參考價格 |
油菜 | 新鮮一級 | 3.98 | 2.99 | 5.00 |
春菜 | 新鮮一級 | 3.09 | 2.99 | 6.00 |
空心菜 | 新鮮一級 | 6.73 | 4.99 | 5.50 |
圓白菜 | 新鮮一級 | 1.38 | 1.99 | 2.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 0.99 | 1.39 | 3.00 |
苦瓜 | 新鮮一級 | 6.98 | 5.99 | 8.00 |
瓠瓜 | 新鮮一級 | 3.98 | 2.39 | 7.00 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.98 | 1.99 | 3.00 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 6.98 | 5.99 | 6.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 4.58 | 2.99 | 5.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 4.33 | 5.99 | 7.00 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 0.99 | 0.79 | 2.00 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 2.36 | 1.99 | 4.00 |
豇豆 | 新鮮一級 | 5.98 | 11.9 | 6.00 |
青椒 | 新鮮圓椒 | 7.98 | 7.99 | 8.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 1.87 | 1.99 | 3.00 |
蔥 | 新鮮一級 | 4.98 | 5.99 | 5.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 2.98 | 2.59 | 5.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.98 | 2.99 | 3.50 |
洋蔥頭 | 新鮮一級 | 2.98 | 2.99 | 3.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 1.58 | 1.99 | 3.00 |
大豆 | 三等(50千克) | 5.98 | 6.99 | 11.00 |
浦城米 | 標一 | 3.98 | 2.59 | 2.7 |
東北米 | 標一 | 2.98 | 2.59 | 3.2 |
糯米 | 標一 | 2.98 | 2.58 | 4.2 |
面粉 | 特一粉 | 1.98 | 3.98 | 3 |
綠豆 | 一級 | 4.98 | 4.98 | 6 |
花生油 | 5升裝 金龍魚 特香 | 128 | 99.9 | 119.00 |
調和油 | 5升裝 金龍魚 二代 | 74.9 | 74.9 | 79.90 |
花生油 | 5升裝 魯花一級壓榨 | 149.8 | 145 | 155.00 |
豬瘦肉 | 新鮮精瘦肉 | 12 | 10.8 | 12.00 |
肋條肉 | 新鮮五花肉 | 11.8 | 10.8 | 12.00 |
排骨 | 豬上排 | 18.8 | 22.9 | 22.00 |
鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 39.8 | 42.8 | 50.00 |
雞肉 | 白條雞 開膛 上等 | 12.57 | 22.8 | 18.00 |
雞蛋 | 新鮮一級 | 4.25 | 3.98 | 5.00 |
鴨蛋 | 新鮮一級 | 6.98 | 5.98 | 7.50 |
凍帶魚 | 凍每條250克左右 | 8.98 | 17.8 | 23.00 |
草魚 | 鮮活每條1000克左右 | 8.8 | 8.8 | 13.00 |
鰱魚 | 鮮活每條750克左右 | 13.8 | 14.9 | 14.00 |
黃瓜魚 | 新鮮每條150克左右 | 15.8 | 17.8 | 22.00 |
明蝦 | 鮮活 | 41.11 | 35.8 | 36.00 |
花蛤 | 鮮活 | 9.98 | 9.8 | 10.00 |
蟶 | 新鮮不做水 | 21.8 | 29.8 | 25.00 |
海蠣 | 新鮮一級 | 33.8 | 27.8 | 28.00 |
液化氣 | 瓶裝 | 130 |
掃一掃在手機上查看當前頁面