- 索 引 號: ND07100-0300-2024-00022
- 發文字號: 柘政綜〔2024〕26號
- 發布機構: 柘榮縣人民政府
- 生成日期: 2024-03-28
- 標 題: 柘榮縣人民政府關于印發《柘榮縣2024年度國有建設用地供應計劃》的通知
- 有 效 性: 有效
各鄉(鎮)人民政府,縣直各有關單位:
經研究同意,現將《柘榮縣2024年度國有建設用地供應計劃》印發給你們,請認真組織實施。
柘榮縣人民政府
2024年3月28日
?。ù思鲃庸_)
柘榮縣2024年度國有建設用地供應計劃
為科學調控土地市場,合理配置土地資源,切實加強國有建設用地供應管理,依據國土資源部《關于印發國有建設用地供應計劃編制規范(試行)的通知》(國土資發〔2010〕117號),結合我縣國土空間規劃和土地利用年度計劃,參考2017-2023年度國有建設用地供應情況及2024年度的用地需求,制定本計劃。
一、指導思想和基本原則
堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導思想,嚴格執行國家土地供應和房地產用地調控政策規定,堅持總量適中、內部均衡、統籌兼顧、重點保障的原則方法,合理調配各類用地供應指標,指導性與指令性相結合,全力保障年度建設項目用地需求,促進節約集約高效用地。
二、計劃指標及配置
(一)國有建設用地供應總量
2024年全縣國有建設用地共38.07公頃。
(二)國有建設用地供應結構
在2024年土地供應總量中,住宅用地5.03公頃;商服用地1.00公頃;工礦倉儲用地26.21公頃;公共管理與公共服務用地1.46公頃;交通運輸用地4.38公頃。
三、政策導向與執行標準
?。ㄒ唬┲攸c保障柘榮縣硯山洋山海協作示范園硋窯下片區規劃八路、海西天然氣管網二期工程(羅源-福鼎段)柘榮分輸站和霞洋閥室、柘榮縣綜合污水處理廠及配套管網項目等公共服務設施的土地供應,提升城市承載能力和服務能力。
?。ǘ﹥炏缺WC具有優勢產業的用地供應,保障生物醫藥循環經濟產業園、富源工業區乍洋產業園、硯山洋山海協作示范園項目用地,推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整。
?。ㄈ┙y籌城鄉區域發展,土地供應優先保障省、市、縣重點項目用地,尤其是進城大道兩側、環城路兩側、鄉村振興等項目用地。
?。ㄋ模﹪栏駡绦袊彝恋毓?。對商業、商品住宅、新增工業(含倉儲)用地等經營性用地,以及同一宗地有兩個以上意向用地者的,必須以招標、拍賣或者掛牌方式有償供地。積極推進經營性基礎設施用地有償使用,逐步縮小劃撥方式供地范圍。
?。ㄎ澹﹫猿止澕s集約用地政策,建設項目用地鼓勵利用存量,嚴格控制增量。
?。┙⑷h批而未供土地分布圖,明確批而未供土地的地理位置信息,為后續的招商引資和供地工作提供了極大便利,及時推動大宗商住用地199.78畝等批而未供的處置。
四、計劃實施保障
?。ㄒ唬┘涌燹r用地轉用和土地征收的報批,加大征地拆遷和土地開發力度,提高建設用地的供應能力。
?。ǘ┓e極采取措施,確保供地服務效率質量。計劃實施中,把握全面,突出重點,強化服務,保障供應,對年度重點大項目用地、政策性住房用地要采取“超前介入,跟蹤服務,全程保障”措施,切實滿足項目建設用地需求。
?。ㄈ┘訌姴块T協調配合,保證國有建設用地供應前期工作的有效落實。
?。ㄋ模┻M一步加強土地招商工作,確保土地出讓成交、吸引實力較強的開發商到我縣投資建設,提高我縣城市建設水平。
五、本計劃自頒布之日起執行。
附件:2024年國有建設用地供應計劃清單
柘榮縣2024年國有建設用地供應計劃清單 | ||||||
編號 | 宗地用途 | 地塊名稱 | 宗地位置 | 面積(公頃) | 擬供應時間 | 供地方式 |
一、 | 擬供工業用地 | 小計 | 26.21 | |||
(一) | 高新區(生物醫藥循環經濟產業園) | 小計 | 2.48 | 2024 | 出讓 | |
1 | 工業 | 柘榮縣生物醫藥循環經濟產業園350926-XC-A-31-02-02地塊 | 高新區(生物醫藥循環經濟產業園)、東源鄉西源村 | 1.76 | 2024 | 出讓 |
2 | 工業 | 柘榮縣生物醫藥循環經濟產業園350926-XC-A-31-2地塊 | 高新區(生物醫藥循環經濟產業園)、東源鄉西源村 | 0.72 | 2024 | 出讓 |
(二) | 乍洋不銹鋼產業園 | 小計 | 8.43 | |||
3 | 工業 | 擬安排三期地塊 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 1.33 | 2024 | 出讓 |
5 | 工業 | 擬安排三期地塊 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 3.93 | 2024 | 出讓 |
9 | 工業 | 正為實業有限公司辦公樓前 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 0.27 | 2024 | 出讓 |
10 | 工業 | 福建永工閥門有限公司旁邊 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 0.31 | 2024 | 出讓 |
工業 | 福建永工閥門有限公司旁邊 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 0.02 | 2024 | 出讓 | |
11 | 工業 | 福建中晟不銹鋼有限公司預申請地塊 | 乍洋不銹鋼產業園、乍洋鄉乍洋村 | 2.57 | 2024 | 出讓 |
(三) | 硯山洋山海協作示范園 | 小計 | 13.67 | |||
12 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園7號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 1.33 | 2024 | 出讓 |
13 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園8號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.75 | 2024 | 出讓 |
14 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園9號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.94 | 2024 | 出讓 |
15 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園10號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.75 | 2024 | 出讓 |
16 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園350926-YSY-D-55-01號 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.28 | 2024 | 出讓 |
17 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園350926-YSY-D-02地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 1.55 | 2024 | 出讓 |
18 | 工業 | 硯山洋山海協作示范園350926-YSY-D-02地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 1.00 | 2024 | 出讓 |
19 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園硋窯下350926-YSY-D-46-1號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.84 | 2024 | 出讓 |
20 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期4-1號 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.32 | 2024 | 出讓 |
21 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園硋窯下350926-YSY-D-46號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.67 | 2024 | 出讓 |
22 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期4號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.31 | 2024 | 出讓 |
23 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期4-2號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.32 | 2024 | 出讓 |
24 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期5號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 1.45 | 2024 | 出讓 |
25 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期22號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.37 | 2024 | 出讓 |
26 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期22-1號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.23 | 2024 | 出讓 |
27 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期23-1號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.67 | 2024 | 出讓 |
28 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期35號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 1.22 | 2024 | 出讓 |
29 | 工業 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園二期36號地塊 | 硯山洋山海協作示范園、城郊鄉湄洋村 | 0.67 | 2024 | 出讓 |
(四) | 其他地塊 | 小計 | 1.62 | |||
30 | 工業 | 福建易鑫源金屬制品有限公司 | 城郊鄉際頭村 | 0.66 | 2024 | 出讓 |
31 | 工業 | 寧德市元品貿易有限公司、福建柘榮和祥鑄造有限公司 | 城郊鄉際頭村 | 0.66 | 2024 | 出讓 |
32 | 工業 | 寧德裕達精密鑄造有限公司 | 城郊鄉際頭村 | 0.31 | 2024 | 出讓 |
二、 | 擬供住宅用地 | 小計 | 5.03 | |||
34 |
商業 住宅 |
洋邊收儲地A地塊 | 東源鄉洋邊村 | 1.29 | 2024 | 出讓 |
商業 住宅 |
洋邊收儲地B地塊 | 東源鄉洋邊村 | 1.28 | 2024 | 出讓 | |
38 | 安置住宅 | 上城社區供仙坪房屋拆遷安置項目用地 | 雙城鎮上城社區 | 0.47 | 2024 | 劃撥 |
35 |
商業 住宅 |
硯山洋山海協作示范園350926-YSY-C-19地塊(亥窯下收儲地塊) | 城郊鄉湄洋村 | 2.00 | 2024 | 出讓 |
三、 | 擬供商業用地 | 小計 | 1.00 | |||
33 | 商業 | 柘榮縣電影公司地塊(柳城西路) | 柳城西路 | 0.43 | 2024 | 出讓 |
36 | 商業 | 柘榮鴛鴦草場旅游開發項目A5 | 東源鄉鴛鴦頭村 | 0.37 | 2024 | 出讓 |
37 | 商業 | 柘榮鴛鴦草場旅游開發項目A6(村規有建筑物) | 東源鄉鴛鴦頭村 | 0.19 | 2024 | 出讓 |
39 | 商業 | 高速路東獅山服務區 | 東源鄉西源村 | 0.442 | 2024 | 出讓 |
四、 | 擬供公共管理與公共服務用地 | 小計 | 1.46 | |||
40 | 公共管理 | 柘榮分輸站和霞洋閥室 | 乍洋鄉柯嶺村、富溪鎮霞洋 | 0.81 | 2024 | 劃撥 |
41 | 公共管理 | 污水處理廠及配套 | 城郊鄉際頭村 | 0.65 | 2024 | 劃撥 |
五、 | 擬供道路用地 | 小計 | 4.38 | |||
42 | 道路 | 柘榮縣富源工業區乍洋產業園規劃一路至五路項目 | 柘榮縣富源工業區乍洋產業園 | 2.97 | 2024 | 劃撥 |
43 | 道路 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園硋窯下片區規劃八路 | 柘榮縣硯山洋山海協作示范園 | 0.58 | 2024 | 劃撥 |
44 | 道路 | 柘榮縣城郊鄉牛程岡至新104國道道路工程 | 柘榮縣城郊鄉牛程岡至新104國道道路工程 | 0.83 | 2024 | 劃撥 |
合計 | 38.07 |
掃一掃在手機上查看當前頁面